スポンサーリンク
蓄電池設備に対する消防法の設置基準と届出のルール
contents
スポンサーリンク
✅ 1. 消防法に基づく設置基準とは?
蓄電池の設置には、保有距離の確保が必要です!
形式や設置場所によって距離が異なります。
🔹キュービクル式蓄電池の場合:
設置場所 | 面 | 保有距離 |
---|---|---|
不燃構造の機械室など | 操作面 | 1.0m 以上 |
点検面 | 0.6m 以上(キュービクル以外と対面なら1.0m) | |
その他の面 | 換気口ある面は0.2m 以上 |
🔹キュービクル式以外(ラック型など)の場合:
設置場所 | 面 | 保有距離 |
---|---|---|
不燃構造の蓄電池室 | 列相互間 | 0.6m 以上(架台高1.6m超なら1.0m) |
点検面 | 0.6m 以上 | |
その他の面 | 1.0m 以上(ただし電槽相互間は除く) |
🏠 屋外設置の場合:
-
周囲から 1.0m以上 離す(変電設備、発電設備、建築物など)
✅ 2. 消防法令の適合・届出が必要な容量は?
リチウムイオン電池普及により、[Ah] → [kWh] 表記に変更されました!
容量区分 | 消防法令の対象 | 消防署への届出 |
---|---|---|
10kWh 以下 | 規制対象外 | 不要 |
10kWh 超〜20kWh 以下 | 条件付きで対象外 | 不要 |
20kWh 超 | 規制対象 | 必要 |
※ 2024年1月1日から新基準!
🔋【蓄電池と法規制】簡易まとめ(旧基準)
蓄電池容量 | 消防法令への適合 | 消防機関への届け出 |
---|---|---|
4800Ah未満(セル) | 規制対象外 | 不要 |
4800Ah以上(セル) | 規制対象 | 要 |

📘 まとめ表(容量の判断基準)
電池種別 | 例(4800Ah換算) |
---|---|
鉛蓄電池 | 4800Ah × 2V =9.6kWh |
リチウムイオン電池 | 4800Ah × 3.7V=17.76kWh |
アルカリ蓄電池 | 4800Ah × 1.2V=5.76kWh |
✅ まとめ:押さえるべきポイント
項目 | 内容 |
---|---|
設置時の距離 | 操作面・点検面などで規定あり |
屋外設置 | 周囲1.0m以上の保有距離が必要 |
届出の必要 | 20kWhを超えると消防への届出が必要 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク