【パナソニック】非常用照明器具の仕様別 品番星取表と照度の半径円|天井高さ×取付形状×埋込穴径
掲載内容の確認日:2026年8月23日
掲載品番・照度データの出典:パナソニック 照明器具検索(施設・屋外・店舗照明 総合カタログ2026 掲載品番)の商品情報および器具配置表。品番は改廃されるため、発注前に最新カタログと納入仕様書でご確認ください。
パナソニックの非常用照明器具を「天井高さ × 取付形状 × 埋込穴径 × 環境」で引ける一覧と、器具1台が床面2lxを確保できる範囲を円で見る早見ツールです。
非常照明の設計は「どの器具を選ぶか」と「何mピッチで並べるか」が同時に決まります。器具を選んだ瞬間に有効範囲の円が見えるようにしました。
⚠️ 照度の円はパナソニックの公式「器具配置表」の数値をそのまま使っています(保守率0.92、床面2.0lx、廊下巾2.0m)。器具ごとに数値は変わるため、実設計では選定した品番の器具配置表で必ず確認してください。
ℹ️ このページはパナソニックの品番でまとめています。三菱電機・東芝ライテックは順次追加予定です。分類ごとの各社リンクは機器一覧ページにまとめています。
📱 スマートフォンでは、表は横にスクロールしてご覧いただけます。
① 照度の半径円|器具1台でどこまで届くか
器具クラスと取付高さを選ぶと、単体配置で床面2lxが得られる範囲(A1)を実寸の円で表示します。円の内側が「1台でまかなえる範囲」、A2は幅2mの廊下に一列で並べるときの最大間隔、A4は四角配置の最大間隔です。
グリッドは1m。円=単体配置で2lxが得られる範囲(A1を直径とする円)。破線=四角配置の最大間隔A4。※配光に方向性のある器具(ベースライト等)は円ではなくA方向・B方向の楕円になります。
② 器具配置早見表(床面2.0lx・保守率0.92)
上の円の元データです。A1は「その1台だけで2lxが得られる範囲の差し渡し(直径)」で、壁からの離れ寸法ではありません。取付高さが器具クラスの上限を超えると、A1は急に小さくなります(例:低天井用〜3mを4.0mに付けると4.9m→3.3m)。
| 器具クラス | 取付高さ | 単体配置 A1(直径) | 半径 | 直線配置 A2 | 四角配置 A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低天井・小空間用(〜3m) NNFB90605K/230lm | 2.1 m | 3.8 m | 1.90 m | 8.5 m | 6.9 m |
| 2.4 m | 4.0 m | 2.00 m | 9.4 m | 7.6 m | |
| 2.6 m | 4.0 m | 2.00 m | 9.9 m | 8.1 m | |
| 3.0 m | 2.8 m | 1.40 m | 10.1 m | 8.9 m | |
| 低天井用(〜3m) NNFB91605C/370lm | 2.1 m | 4.2 m | 2.10 m | 9.3 m | 7.4 m |
| 2.4 m | 4.6 m | 2.30 m | 10.2 m | 8.2 m | |
| 2.6 m | 4.7 m | 2.35 m | 10.8 m | 8.7 m | |
| 3.0 m | 4.9 m | 2.45 m | 11.9 m | 9.6 m | |
| 4.0 m | 3.3 m | 1.65 m | 12.9 m | 11.7 m | |
| 中天井用(〜6m) NNFB93605C/1050lm | 2.1 m | 5.4 m | 2.70 m | 11.3 m | 8.5 m |
| 2.4 m | 5.9 m | 2.95 m | 12.7 m | 9.6 m | |
| 2.6 m | 6.3 m | 3.15 m | 13.5 m | 10.2 m | |
| 3.0 m | 6.9 m | 3.45 m | 15.2 m | 11.6 m | |
| 4.0 m | 7.9 m | 3.95 m | 18.6 m | 14.6 m | |
| 5.0 m | 8.7 m | 4.35 m | 21.0 m | 17.2 m | |
| 6.0 m | 6.4 m | 3.20 m | 22.8 m | 19.4 m | |
| 中天井用(〜8m) NNFB93606C/1070lm | 4.0 m | 7.4 m | 3.70 m | 17.5 m | 14.5 m |
| 5.0 m | 8.0 m | 4.00 m | 19.5 m | 16.6 m | |
| 6.0 m | 6.5 m | 3.25 m | 21.3 m | 18.2 m | |
| 7.0 m | 5.7 m | 2.85 m | 20.9 m | 19.5 m | |
| 8.0 m | 4.2 m | 2.10 m | 18.8 m | 18.8 m | |
| 高天井用(〜10m) NNFB93607C/1050lm | 5.0 m | 6.5 m | 3.25 m | 14.2 m | 11.2 m |
| 6.0 m | 7.4 m | 3.70 m | 16.3 m | 12.8 m | |
| 7.0 m | 8.1 m | 4.05 m | 18.1 m | 14.3 m | |
| 8.0 m | 8.4 m | 4.20 m | 19.9 m | 15.7 m | |
| 9.0 m | 8.5 m | 4.25 m | 21.5 m | 17.1 m | |
| 10.0 m | 4.0 m | 2.00 m | 21.2 m | 18.4 m | |
| 特高天井用(〜16m) NNFB93608C/1060lm | 9.0 m | 6.7 m | 3.35 m | 15.4 m | 12.7 m |
| 10.0 m | 7.1 m | 3.55 m | 16.4 m | 13.5 m | |
| 12.0 m | 7.6 m | 3.80 m | 18.2 m | 15.0 m | |
| 14.0 m | 7.7 m | 3.85 m | 20.0 m | 16.4 m | |
| 16.0 m | 7.2 m | 3.60 m | 21.1 m | 17.7 m |
出典:パナソニック 照明器具検索 各品番の「配置表」(K0143775〜K0143781)。保守率0.92、床面2.0lx、直線配置は廊下巾2.0mの条件。
③ 専用形(電池内蔵)|低天井用〜3m
最も台数の出る区分。選定の分かれ目は埋込穴径で、φ75/φ100/φ150/□150に加え、断熱・遮音施工用のSB形まで揃います。ブラック枠は同一仕様の色違いです。
| 天井高さ区分 | 取付形状・埋込穴径 | 品番(ホワイト) | 品番(ブラック枠) | 定格 |
|---|---|---|---|---|
| 低天井・小空間用〜3m ハロゲン9形相当・230lm | 埋込型 φ100 | NNFB90605K | NNFB90645Z | 30分 |
| 直付型 | NNFB90005K | NNFB90045Z | 30分 | |
| 低天井用〜3m ハロゲン13形相当・370lm | 埋込型 φ75 | NNFB91665 | NNFB91675 | 30分 |
| 埋込型 φ100 | NNFB91605C | NNFB91645Z | 30分 | |
| 埋込型 φ150 | NNFB91615C | — | 30分 | |
| 埋込型 □150 | NNFB91625C | — | 30分 | |
| 直付型 | NNFB91005C | NNFB91045Z | 30分 | |
| 断熱・遮音施工用 SB形〜3m | 埋込型 φ75 | NNFB91465 | NNFB91475 | 30分 |
| 埋込型 φ100 | NNFB91405C | NNFB91445Z | 30分 | |
| 埋込型 φ150 | NNFB91415C | — | 30分 | |
| 低天井用〜3m 長時間定格 | 埋込型 φ100 | NNFB91685C | — | 60分 |
| 直付型 | NNFB91085C | — | 60分 |
④ 専用形(電池内蔵)|中天井用〜6m・〜8m
体育館・工場・アトリウムなど。同じ「ハロゲン30形相当」でも〜6m用と〜8m用は別品番で、器具配置表のA1が変わります(②の早見表を参照)。
| 天井高さ区分 | 取付形状・埋込穴径 | 品番(ホワイト) | 品番(ブラック枠) | 定格 |
|---|---|---|---|---|
| 中天井用〜6m ハロゲン30形相当・1050lm | 埋込型 φ100 | NNFB93605C | NNFB93645Z | 30分 |
| 埋込型 φ150 | NNFB93615C | — | 30分 | |
| 埋込型 φ200 | NNFB93635C | — | 30分 | |
| 埋込型 □200 | NNFB93625C | — | 30分 | |
| 直付型 | NNFB93005C | NNFB93045Z | 30分 | |
| 中天井用〜8m 1070lm | 埋込型 φ100 | NNFB93606C | — | 30分 |
| 埋込型 φ150 | NNFB93616C | — | 30分 | |
| 埋込型 φ200 | NNFB93636C | — | 30分 | |
| 直付型 | NNFB93006C | — | 30分 |
⑤ 専用形(電池内蔵)|高天井用〜10m・特高天井用〜16m
大空間向け。特高天井用は器具配置表が取付高さ9.0m以上からしかないため、低い天井には使えません(光量ではなく配光の問題です)。
| 天井高さ区分 | 取付形状・埋込穴径 | 品番(ホワイト) | 品番(ブラック枠) | 定格 |
|---|---|---|---|---|
| 高天井用〜10m 1050lm | 埋込型 φ100 | NNFB93607C | — | 30分 |
| 埋込型 φ150 | NNFB93617C | — | 30分 | |
| 埋込型 φ200 | NNFB93637C | — | 30分 | |
| 直付型 | NNFB93007C | — | 30分 | |
| 特高天井用〜16m 1060lm | 埋込型 φ100 | NNFB93608C | — | 30分 |
| 直付型 | NNFB93008C | — | 30分 |
⑥ 特殊環境用(防湿・防雨/クリーンルーム/クリーンフーズ)
厨房・外部軒下・食品工場・清浄区画向け。パナソニックは食品衛生仕様を「クリーンフーズ用」と呼び、クリーンルーム用ともに埋込穴はφ175が標準です。
| 天井高さ区分 | 環境・取付形状 | 品番 | 定格 |
|---|---|---|---|
| 低天井用〜3m | クリーンルーム用 埋込型 φ175 | NNFB91815C | 30分 |
| 低天井用〜3m | クリーンフーズ用 埋込型 φ175 | NNFB91915C | 30分 |
| 低天井用〜3m | クリーンフーズ用 直付型 | NNFB91205C | 30分 |
| 低天井用〜3m | 防湿型・防雨型 埋込型 φ150 | NNFB91715C | 30分 |
| 低天井用〜3m | 防湿型 直付型 | NNFB91105C | 30分 |
| 中天井用〜8m | クリーンルーム用 埋込型 φ175 | NNFB93816C | 30分 |
| 中天井用〜8m | クリーンフーズ用 埋込型 φ175 | NNFB93916C | 30分 |
| 中天井用〜8m | クリーンフーズ用 直付型 | NNFB93206C | 30分 |
| 中天井用〜8m | 防湿型・防雨型 埋込型 φ150 | NNFB93716C | 30分 |
| 中天井用〜8m | 防湿型 直付型 | NNFB93106C | 30分 |
| 高天井用〜10m | クリーンルーム用 埋込型 φ175 | NNFB93817C | 30分 |
| 高天井用〜10m | クリーンフーズ用 埋込型 φ175 | NNFB93917C | 30分 |
| 高天井用〜10m | クリーンフーズ用 直付型 | NNFB93207C | 30分 |
| 高天井用〜10m | 防湿型・防雨型 埋込型 φ150 | NNFB93717C | 30分 |
| 高天井用〜10m | 防湿型 直付型 | NNFB93107C | 30分 |
⑦ 電源別置形・ベースライト組込形・その他
電源別置形は直流電源装置からの給電で、配線は耐火配線が前提になります。リニューアルプレートは既設の大きい埋込穴をφ100の器具でふさぐための部材です。
| 区分 | 取付形状・仕様 | 品番 |
|---|---|---|
| 電源別置形 低〜中天井用〜6m | 埋込型 φ60 | NNFB84665 |
| 電源別置形 低〜中天井用〜6m | 埋込型 φ100 | NNFB84605(ホワイト)/NNFB84645(ブラック) |
| 電源別置形 低〜中天井用〜6m | 直付型 | NNFB84005(ホワイト)/NNFB84045(ブラック) |
| 電源別置形 中〜特高天井用6〜16m | 埋込型 φ100 | NNFB87609(ホワイト)/NNFB87649(ブラック) |
| 電源別置形 中〜特高天井用6〜16m | 直付型 | NNFB87009(ホワイト)/NNFB87049(ブラック) |
| 電源別置形 リニューアルプレート | φ150用/φ200用/□150用 | FK80000/FK80001/FK80002 |
| 電源別置形 ベースライト同断面 | iDシリーズ Dスタイル/反射笠付型/iスタイル | NNLG01515/NNLG01517/NNLG01509 |
| ベースライト組込形(電池内蔵) | LDL40 富士型 1灯用(3800lm/2500lm) | NNFG41038T LE9/NNFG41039C LE9 |
| ベースライト組込形(電池内蔵) | LDL40 富士型 2灯用(3800lm/2500lm) | NNFG42001T LE9/NNFG42002C LE9 |
| ベースライト組込形(電池内蔵) | LDL20 富士型 1灯用(1200lm) | NNFG21002J LE9 |
| ベースライト組込形(防湿型・防雨型) | LDL40 1灯用/2灯用 | NWFG41001 LE9・NWFG41002 LE9/NWFG42001 LE9・NWFG42002 LE9 |
| ベースライト組込形(防湿型・防雨型) | LDL20 1灯用 | NWFG21002 LE9 |
| ベースライト組込形(反射笠付型) | LDL40 1灯用/2灯用 | NNFG41230T LE9・NNFG41231K LE9/NNFG42230 LE9・NNFG42231 LE9 |
| ベースライト組込形(埋込下面開放 W300) | LDL40 2灯用(3800lm/2500lm) | NNFG42991Z LE9/NNFG42992J LE9 |
| 階段通路誘導灯兼用形 | 人感センサ付ほか | 電池内蔵形 階段灯 |
| ダウンライト形 | 意匠天井向け | 電池内蔵形 ダウンライト |
| コンセント型 | プラグ差込みで後付け | NNFB01000C |
関連ページ
- 誘導灯の仕様別 型番星取表(取付形状×等級×片面両面×20分/60分で3社の型番を横並び)
- 非常用照明・誘導灯の機器一覧|3社のメーカーリンク集
- 非常照明の設置基準と計画手順
- 非常照明の1lxと2lxの違い
- 非常照明の照度計算と器具配置|必要台数の求め方
- 非常照明の直線配置について
- 非常照明の電源方式(電池内蔵・電源別置)の選び方
- 電源別置形と耐火配線|大規模建物の非常照明はどう配線する?
メーカー公式の商品ページ
この一覧の確認日:2026年8月23日 パナソニックの公式商品情報・器具配置表を参照して作成しました。以降の改廃は反映されていない場合があります。
照度データの出典:パナソニック 照明器具検索 各品番の「配置表」(K0143775/K0143776/K0143777/K0143778/K0143779/K0143780/K0143781)。いずれも保守率0.92、床面照度2.0lx、直線配置は廊下巾2.0mの条件です。
A1・A2・A4の定義:A1=その器具1台で2lxが得られる照度範囲(差し渡し)。A2=幅2mの廊下に一列配置するときの最大取付間隔。A4=四角配置するときの最大取付間隔。いずれも壁からの離れ寸法(A0)とは別物です。
型番・仕様は改廃されます。選定・発注の前に、必ず最新カタログと納入仕様書、および選定品番の器具配置表でご確認ください。
