マキタ電動工具&現場用品 価格推移&お買い得タイミングガイド
【PR】本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。
電気設備の施工・保守で活躍するマキタの充電式工具を、カテゴリ別に厳選して紹介します。各商品には価格帯の目安と、Amazonへのリンクを掲載しています。実際の価格・在庫はAmazonの商品ページで、値動きは「Keepaで価格推移を見る」から過去価格グラフでご確認ください。
お買い得に買うためのタイミングの目安
マキタ製品を含む工具類は、以下のようなセール時期に値下がりしやすい傾向があります。購入前にKeepaの価格推移グラフで直近の底値を確認し、そのタイミングに近づいたら購入を検討するのがおすすめです。
- Amazonタイムセール祭り(年数回・週末開催):工具カテゴリも対象になりやすい
- プライムデー(例年7月):年間で最も値下がり幅が大きい時期の一つ
- ブラックフライデー・サイバーマンデー(11月下旬):型落ち・在庫処分品が狙い目
- 楽天スーパーセール/お買い物マラソン(年4回):ポイント還元込みで実質価格が下がりやすい
- 年末年始・決算期(3月)セール:メーカー・販売店の在庫調整で値下がりすることがある
※上記は一般的な傾向であり、すべての商品が必ず値下がりするわけではありません。購入前に必ずKeepa等で実際の価格推移をご確認ください。
価格推移データ(毎日自動更新)
Amazonの価格は日々変動します。当ページでは過去価格の一覧掲載は行っていません。値動きが気になる商品は、各商品カードの「📈 Keepaで価格推移を見る」から、価格追跡サービス Keepa の実データで直近の底値やセール時の下がり幅を無料で確認できます。
掲載している価格は更新時点の目安です。最新の価格・在庫・ポイント還元は、必ずリンク先のAmazon商品ページでご確認ください。
価格推移データ(毎日自動更新)
マキタ電動工具・現場用品の価格推移です。各商品の直近の価格推移(日付: 価格)を表示しています。
| 商品名 | 価格推移(日付: 価格) |
|---|---|
| 充電式インパクトドライバ TD173DZ | 10/28: ¥18,900 → 10/30: ¥18,800 → 10/31: ¥18,800 → 11/1: ¥18,800 → 11/5: ¥18,760 → 11/7: ¥18,800 |
| 充電式インパクトドライバ TD110DZ(コンパクト) | 10/28: ¥8,324 → 10/30: ¥7,858 → 10/31: ¥7,858 → 11/1: ¥7,858 → 11/5: ¥8,324 → 11/7: ¥8,141 |
| 充電式ドライバドリル DF033DSHX | 10/28: ¥20,119 → 10/30: ¥20,119 → 10/31: ¥20,119 → 11/1: ¥20,119 → 11/5: ¥6,880 → 11/7: ¥11,900 |
| 充電式振動ドライバドリル HP333DZ | 10/28: ¥10,405 → 10/30: ¥10,405 → 10/31: ¥10,405 → 11/1: ¥10,405 → 11/5: ¥10,405 → 11/7: ¥10,405 |
| 充電式インパクトレンチ TW300DZ | 10/28: ¥22,128 → 10/30: ¥22,128 → 10/31: ¥21,873 → 11/1: ¥19,018 → 11/5: ¥22,128 → 11/7: ¥19,009 |
| 充電式スクリュードライバ FS600DZB | 10/28: ¥26,024 → 10/30: ¥26,024 → 10/31: ¥26,024 → 11/1: ¥26,024 → 11/5: ¥26,024 → 11/7: ¥26,024 |
| 充電式ディスクグラインダ100mm GA402DZ | 10/28: ¥13,685 → 10/30: ¥9,999 → 10/31: ¥13,685 → 11/1: ¥9,999 → 11/5: ¥9,999 → 11/7: ¥9,999 |
| 充電式マルノコ HS631DGXS | 10/28: ¥69,800 → 10/30: ¥69,800 → 10/31: ¥69,800 → 11/1: ¥70,540 → 11/5: ¥74,707 → 11/7: ¥74,707 |
| 充電式レシプロソー JR184DZ | 10/28: ¥15,522 → 10/30: ¥11,336 → 10/31: ¥5,599 → 11/1: ¥11,336 → 11/5: ¥11,336 → 11/7: ¥11,336 |
| 125mm充電式防じんカッタ CC500DZ | 10/28: ¥32,030 → 10/30: ¥32,030 → 10/31: ¥32,030 → 11/1: ¥32,030 → 11/5: ¥32,529 → 11/7: ¥33,300 |
| 鉄筋カッタ SC163DRG | 10/28: ¥181,798 → 10/30: ¥184,980 → 10/31: ¥184,980 → 11/1: ¥184,980 → 11/5: ¥184,980 → 11/7: ¥191,980 |
| 充電式クリーナ CL116DWI | 10/28: ¥12,311 → 10/30: ¥12,311 → 10/31: ¥17,900 → 11/1: ¥11,664 → 11/5: ¥11,664 → 11/7: ¥11,664 |
| 充電式ブロワ UB185DZ | 10/28: ¥9,641 → 10/30: ¥9,641 → 10/31: ¥9,641 → 11/1: ¥9,460 → 11/5: ¥9,460 → 11/7: ¥9,460 |
| 充電式LEDワークライト ML103 | 10/28: ¥2,900 → 10/30: ¥2,900 → 10/31: ¥2,409 → 11/1: ¥2,409 → 11/5: ¥3,298 → 11/7: ¥3,298 |
| 充電式ランタン付ラジオ MR053 | 10/28: ¥14,146 → 10/30: ¥12,999 → 10/31: ¥13,697 → 11/1: ¥14,405 → 11/5: ¥14,255 → 11/7: ¥14,255 |
| 充電式鉄筋結束機 TR181DRGX | 10/28: ¥134,000 → 10/30: ¥134,000 → 10/31: ¥134,000 → 11/1: ¥132,980 → 11/5: ¥132,980 → 11/7: ¥134,323 |
| 充電式コーキングガン CG180DZ | 10/28: ¥18,818 → 10/30: ¥19,076 → 10/31: ¥19,076 → 11/1: ¥19,076 → 11/5: ¥6,880 → 11/7: ¥6,199 |
| 充電式洗浄機 MHW180DZ | 10/28: ¥19,817 → 10/30: ¥19,817 → 10/31: ¥19,817 → 11/1: ¥19,817 → 11/5: ¥19,817 → 11/7: ¥19,817 |
| 充電式マルチツール TM53DZ | 10/28: ¥30,160 → 10/30: ¥30,160 → 10/31: ¥30,160 → 11/1: ¥30,160 → 11/5: ¥28,652 → 11/7: ¥28,652 |
| リチウムイオンバッテリ BL1860B | 10/28: ¥15,700 → 10/30: ¥15,650 → 10/31: ¥25,700 → 11/1: ¥15,850 → 11/5: ¥15,711 → 11/7: ¥15,750 |
| 急速充電器 DC18RC | 10/28: ¥15,300 → 10/30: ¥15,300 → 10/31: ¥15,300 → 11/1: ¥15,300 → 11/5: ¥15,300 → 11/7: ¥15,300 |
| バートル エアークラフト フーディベスト+ファン+バッテリーセット AC1194 | 10/28: ¥23,832 → 10/30: ¥23,832 → 10/31: ¥23,832 → 11/1: ¥23,832 → 11/5: ¥23,832 → 11/7: ¥23,832 |
| サンエス 空調風神服 半袖ブルゾン KF92510 | 10/28: ¥4,141 → 10/30: ¥4,141 → 10/31: ¥4,141 → 11/1: ¥4,141 → 11/5: ¥4,141 → 11/7: ¥4,141 |
| バートル エアークラフト ファンユニット AC10-1 | 10/28: ¥5,300 → 10/30: ¥5,350 → 10/31: ¥5,700 → 11/1: ¥5,200 → 11/5: ¥5,000 → 11/7: ¥5,000 |
| バートル エアークラフト 30Vリチウムイオンバッテリー AC10 | 10/28: ¥11,262 → 10/30: ¥11,262 → 10/31: ¥13,365 → 11/1: ¥11,149 → 11/5: ¥11,149 → 11/7: ¥11,262 |
| ミドリ安全 安全靴 JIS規格 中編上靴 V262N | 10/28: ¥6,245 → 10/30: ¥6,245 → 10/31: ¥6,245 → 11/1: ¥6,245 → 11/5: ¥6,245 → 11/7: ¥6,245 |
| 工事用 安全ヘルメット W1000(通気孔付き) | 10/28: ¥3,899 → 10/30: ¥3,899 → 10/31: ¥3,899 → 11/1: ¥3,899 → 11/5: ¥3,899 → 11/7: ¥3,899 |
| 防じんマスク 8805-DS2(10枚入) | 10/28: ¥2,164 → 10/30: ¥2,164 → 10/31: ¥2,164 → 11/1: ¥2,164 → 11/5: ¥2,164 → 11/7: ¥2,164 |
| アイスベスト 保冷剤3個付き | 10/28: ¥3,380 → 10/30: ¥3,380 → 10/31: ¥3,380 → 11/1: ¥3,380 → 11/5: ¥3,380 → 11/7: ¥3,380 |
| 冷感タオル 3枚セット | 10/28: ¥1,198 → 10/30: ¥1,198 → 10/31: ¥1,198 → 11/1: ¥1,198 → 11/5: ¥999 → 11/7: ¥999 |
最終更新日: 2026-11-07
穴あけ・締め付け
切断・研削
清掃・送風
照明・ラジオ
電気工事専用機
バッテリー・充電器
価格は記事作成時点の目安であり、変動する場合があります。最新価格は各リンク先でご確認ください。
マキタ以外も要チェック|空調服・安全靴など現場の必需品
電気設備の施工現場でマキタ工具と合わせてよく使われる、空調服・安全靴・熱中症対策グッズもピックアップしました。夏場の現場作業に欠かせないアイテムです。
空調服・熱中症対策



安全靴・保護具
熱中症対策グッズ
関連記事
- マキタの電動ドライバーおすすめ|18V・40Vmax・10.8Vの選び方と型番の読み方
- マキタ インパクトドライバーおすすめ比較4選【2026年最新】18Vと40Vmaxどっち?
- 電気工事の工具・計測器おすすめ|検電器・クランプメーター・絶縁抵抗計の定番
- 電気工事の現場用品おすすめ|フルハーネス・絶縁手袋・腰道具の選び方
- 新人が最初に揃える道具リスト|電気工事の現場で使う基本装備ガイド
- 電気設備のおすすめアイテム一覧|書籍・工具・現場用品まとめ




























