配管サイズの早見表・自動計算ツール|CVD14~325+接地線の選定

✔ 配管サイズ計算ツールの紹介
✔ CP・PE管
✔ E-CP管
✔ FEP管
配管サイズ計算ツールの紹介
配線の種類を選択することで、配管種別ごとのサイズを計算します
CVDケーブル(CVD14〜325)を接地線とあわせて電線管に通すときの配管サイズ早見表です。接地線ぶんの断面積も加味し、各管種で必要になる配管径(占有率32%・48%)をまとめています。CD管・PF管は径が小さくCVDには収まらないため対象外です。
早見表の色つきセル(32%/48%充填)をクリックすると、その組み合わせをこの欄に登録できます(この端末に保存)。
早見マトリクス|ケーブルサイズ × 管種をひと目で
下の管種別の表を1枚にまとめたものです。セルの数字が必要な電線管の呼び径(mm)で、色が濃いほど太い管になります。グレーの「—」はその管種では収まらない組み合わせで、太物になるほど選べる管種が絞られていくのが分かります。


CP・PE管
| ケーブル の種類 | 接地線 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | 接地線 外径(mm) | CP・PE管 32%充填 | CP・PE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD14 | IV8 | 312 | 19.0 | 6.0 | 36 | 36 |
| CVD22 | IV8 | 408 | 22.0 | 6.0 | 42 | 36 |
| CVD38 | IV8 | 559 | 26.0 | 6.0 | 54 | 42 |
| CVD60 | IV14 | 800 | 31.0 | 7.6 | 70 | 54 |
| CVD100 | IV14 | 1,179 | 38.0 | 7.6 | 70 | 70 |
| CVD150 | IV22 | 1,587 | 44.0 | 9.2 | 82 | 70 |
| CVD200 | IV22 | 2,109 | 51.0 | 9.2 | 92 | 82 |
| CVD250 | IV22 | 2,442 | 55.0 | 9.2 | 104 | 82 |
| CVD325 | IV38 | 3,036 | 61.0 | 12.0 | — | 92 |
E-CP管
| ケーブル の種類 | 接地線 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | 接地線 外径(mm) | E-CP管 32%充填 | E-CP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD14 | IV8 | 312 | 19.0 | 6.0 | 51 | 39 |
| CVD22 | IV8 | 408 | 22.0 | 6.0 | 51 | 39 |
| CVD38 | IV8 | 559 | 26.0 | 6.0 | 51 | 51 |
| CVD60 | IV14 | 800 | 31.0 | 7.6 | 63 | 51 |
| CVD100 | IV14 | 1,179 | 38.0 | 7.6 | 75 | 63 |
| CVD150 | IV22 | 1,587 | 44.0 | 9.2 | — | 75 |
| CVD200 | IV22 | 2,109 | 51.0 | 9.2 | — | — |
| CVD250 | IV22 | 2,442 | 55.0 | 9.2 | — | — |
| CVD325 | IV38 | 3,036 | 61.0 | 12.0 | — | — |
FEP管
| ケーブル の種類 | 接地線 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | 接地線 外径(mm) | FEP管 32%充填 | FEP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD14 | IV8 | 312 | 19.0 | 6.0 | 40 | 30 |
| CVD22 | IV8 | 408 | 22.0 | 6.0 | 40 | 40 |
| CVD38 | IV8 | 559 | 26.0 | 6.0 | 50 | 40 |
| CVD60 | IV14 | 800 | 31.0 | 7.6 | 65 | 50 |
| CVD100 | IV14 | 1,179 | 38.0 | 7.6 | 80 | 65 |
| CVD150 | IV22 | 1,587 | 44.0 | 9.2 | 80 | 65 |
| CVD200 | IV22 | 2,109 | 51.0 | 9.2 | 100 | 80 |
| CVD250 | IV22 | 2,442 | 55.0 | 9.2 | 100 | 100 |
| CVD325 | IV38 | 3,036 | 61.0 | 12.0 | 125 | 100 |
VE管
| ケーブル の種類 | 接地線 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | 接地線 外径(mm) | VE管 32%充填 | VE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD14 | IV8 | 312 | 19.0 | 6.0 | 42 | 36 |
| CVD22 | IV8 | 408 | 22.0 | 6.0 | 54 | 36 |
| CVD38 | IV8 | 559 | 26.0 | 6.0 | 54 | 42 |
| CVD60 | IV14 | 800 | 31.0 | 7.6 | 70 | 54 |
| CVD100 | IV14 | 1,179 | 38.0 | 7.6 | 82 | 71 |
| CVD150 | IV22 | 1,587 | 44.0 | 9.2 | — | 82 |
| CVD200 | IV22 | 2,109 | 51.0 | 9.2 | — | — |
| CVD250 | IV22 | 2,442 | 55.0 | 9.2 | — | — |
| CVD325 | IV38 | 3,036 | 61.0 | 12.0 | — | — |
HIVE管
| ケーブル の種類 | 接地線 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | 接地線 外径(mm) | HIVE管 32%充填 | HIVE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD14 | IV8 | 312 | 19.0 | 6.0 | 42 | 36 |
| CVD22 | IV8 | 408 | 22.0 | 6.0 | 54 | 36 |
| CVD38 | IV8 | 559 | 26.0 | 6.0 | 54 | 42 |
| CVD60 | IV14 | 800 | 31.0 | 7.6 | 70 | 54 |
| CVD100 | IV14 | 1,179 | 38.0 | 7.6 | 82 | 71 |
| CVD150 | IV22 | 1,587 | 44.0 | 9.2 | — | 82 |
| CVD200 | IV22 | 2,109 | 51.0 | 9.2 | — | — |
| CVD250 | IV22 | 2,442 | 55.0 | 9.2 | — | — |
| CVD325 | IV38 | 3,036 | 61.0 | 12.0 | — | — |
SGP管
| ケーブル の種類 | 接地線 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | 接地線 外径(mm) | SGP管 32%充填 | SGP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD14 | IV8 | 312 | 19.0 | 6.0 | 32 | 32 |
| CVD22 | IV8 | 408 | 22.0 | 6.0 | 40 | 32 |
| CVD38 | IV8 | 559 | 26.0 | 6.0 | 50 | 40 |
| CVD60 | IV14 | 800 | 31.0 | 7.6 | 65 | 50 |
| CVD100 | IV14 | 1,179 | 38.0 | 7.6 | 80 | 65 |
| CVD150 | IV22 | 1,587 | 44.0 | 9.2 | 80 | 65 |
| CVD200 | IV22 | 2,109 | 51.0 | 9.2 | 90 | 80 |
| CVD250 | IV22 | 2,442 | 55.0 | 9.2 | 100 | 80 |
| CVD325 | IV38 | 3,036 | 61.0 | 12.0 | 125 | 90 |
接地線なしの場合の配管サイズ(CVD14〜325単体)
接地線を別配管とする場合や、接地線を含めない条件で管サイズを確認したい場合は、こちらの表を使います。上の「接地線あり」の表と比べると、同じCVDでも1〜2サイズ小さくなる組み合わせがあります。
「外径」欄は原表の表記をそのまま掲載しています。各セルは「32%充填」「48%充填」それぞれの必要サイズ(呼び径)です。
CD管
| ケーブルの種類 | 断面積 | 外径 | CD管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | 32%充填 | 48%充填 | |
| CVD14 | 284 | 19.0 | 29.0 | — | 28 |
| CVD22 | 380 | 22.0 | 32.0 | — | — |
| CVD38 | 531 | 26.0 | 36.0 | — | — |
| CVD60 | 755 | 31.0 | 41.0 | — | — |
| CVD100 | 1,134 | 38.0 | 48.0 | — | — |
| CVD150 | 1,521 | 44.0 | 54.0 | — | — |
| CVD200 | 2,043 | 51.0 | 61.0 | — | — |
| CVD250 | 2,376 | 55.0 | — | — | — |
| CVD325 | 2,922 | 61.0 | — | — | — |
CP・PE管
| ケーブルの種類 | 断面積 | 外径 | CP・PE管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | 32%充填 | 48%充填 | |
| CVD14 | 284 | 19.0 | 29.0 | 36 | 28 |
| CVD22 | 380 | 22.0 | 32.0 | 42 | 36 |
| CVD38 | 531 | 26.0 | 36.0 | 54 | 42 |
| CVD60 | 755 | 31.0 | 41.0 | 70 | 54 |
| CVD100 | 1,134 | 38.0 | 48.0 | 70 | 70 |
| CVD150 | 1,521 | 44.0 | 54.0 | 82 | 70 |
| CVD200 | 2,043 | 51.0 | 61.0 | 92 | 82 |
| CVD250 | 2,376 | 55.0 | — | 104 | 82 |
| CVD325 | 2,922 | 61.0 | — | — | 92 |
E-CP管
| ケーブルの種類 | 断面積 | 外径 | E-CP管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | 32%充填 | 48%充填 | |
| CVD14 | 284 | 19.0 | 29.0 | 39 | 31 |
| CVD22 | 380 | 22.0 | 32.0 | 51 | 39 |
| CVD38 | 531 | 26.0 | 36.0 | 51 | 51 |
| CVD60 | 755 | 31.0 | 41.0 | 63 | 51 |
| CVD100 | 1,134 | 38.0 | 48.0 | 75 | 63 |
| CVD150 | 1,521 | 44.0 | 54.0 | — | 75 |
| CVD200 | 2,043 | 51.0 | 61.0 | — | — |
| CVD250 | 2,376 | 55.0 | — | — | — |
| CVD325 | 2,922 | 61.0 | — | — | — |
FEP管
| ケーブルの種類 | 断面積 | 外径 | FEP管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | 32%充填 | 48%充填 | |
| CVD14 | 284 | 19.0 | 29.0 | 40 | 30 |
| CVD22 | 380 | 22.0 | 32.0 | 40 | 40 |
| CVD38 | 531 | 26.0 | 36.0 | 50 | 40 |
| CVD60 | 755 | 31.0 | 41.0 | 65 | 50 |
| CVD100 | 1,134 | 38.0 | 48.0 | 80 | 65 |
| CVD150 | 1,521 | 44.0 | 54.0 | 80 | 65 |
| CVD200 | 2,043 | 51.0 | 61.0 | 100 | 80 |
| CVD250 | 2,376 | 55.0 | — | 100 | 80 |
| CVD325 | 2,922 | 61.0 | — | 125 | 100 |
HIVE管
| ケーブルの種類 | 断面積 | 外径 | HIVE管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | 32%充填 | 48%充填 | |
| CVD14 | 284 | 19.0 | 29.0 | 36 | 28 |
| CVD22 | 380 | 22.0 | 32.0 | 42 | 36 |
| CVD38 | 531 | 26.0 | 36.0 | 54 | 42 |
| CVD60 | 755 | 31.0 | 41.0 | 70 | 54 |
| CVD100 | 1,134 | 38.0 | 48.0 | 82 | 70 |
| CVD150 | 1,521 | 44.0 | 54.0 | — | 70 |
| CVD200 | 2,043 | 51.0 | 61.0 | — | 82 |
| CVD250 | 2,376 | 55.0 | — | — | — |
| CVD325 | 2,922 | 61.0 | — | — | — |
PF管
| ケーブルの種類 | 断面積 | 外径 | PF管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | 32%充填 | 48%充填 | |
| CVD14 | 284 | 19.0 | 29.0 | — | 28 |
| CVD22 | 380 | 22.0 | 32.0 | — | — |
| CVD38 | 531 | 26.0 | 36.0 | — | — |
| CVD60 | 755 | 31.0 | 41.0 | — | — |
| CVD100 | 1,134 | 38.0 | 48.0 | — | — |
| CVD150 | 1,521 | 44.0 | 54.0 | — | — |
| CVD200 | 2,043 | 51.0 | 61.0 | — | — |
| CVD250 | 2,376 | 55.0 | — | — | — |
| CVD325 | 2,922 | 61.0 | — | — | — |
SGP管
| ケーブルの種類 | 断面積 | 外径 | SGP管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | 32%充填 | 48%充填 | |
| CVD14 | 284 | 19.0 | 29.0 | 32 | 25 |
| CVD22 | 380 | 22.0 | 32.0 | 40 | 32 |
| CVD38 | 531 | 26.0 | 36.0 | 50 | 40 |
| CVD60 | 755 | 31.0 | 41.0 | 65 | 50 |
| CVD100 | 1,134 | 38.0 | 48.0 | 65 | 65 |
| CVD150 | 1,521 | 44.0 | 54.0 | 80 | 65 |
| CVD200 | 2,043 | 51.0 | 61.0 | 90 | 80 |
| CVD250 | 2,376 | 55.0 | — | 100 | 80 |
| CVD325 | 2,922 | 61.0 | — | 125 | 90 |
まとめ|CVD+接地線の配管サイズ選定
CVDケーブルは接地線とあわせて1本の管に通すことが多く、接地線ぶんの断面積も加えて配管サイズを選ぶ必要があります。この早見表はCVD14〜325と各接地線(IV8〜38)を同時に収める前提の値です。CD管・PF管はCVDには収まらないため、CP/PE管・E-CP管・FEP管・VE管・HIVE管・SGP管から選びます。占有率(32%/48%)に余裕を持たせると安心です。
あわせて読みたい関連記事
- 配管サイズの早見表・自動計算ツール|CVT8〜400の電線管サイズ選定
- 資料|電線管の太さの早見表(サイズ選定・計算方法をわかりやすく解説)
- 資料|ケーブル種類別 配管サイズの早見表(CD管・PF管・SGP管の選定方法)
よくある質問(FAQ)
Q. この早見表・計算ツールは何に使えますか? A. CVケーブル(D14~325sq)と接地線について、配管種別ごとの配管サイズを確認・計算するための早見表です。 Q. 対応している配管の種類を教えてください。 A. CP・PE管、E-CP管、FEP管、VE管、HIVE管、SGP管に対応しています。 Q. 計算ツールの使い方は? A. 配線の種類を選択すると、配管種別ごとのサイズが表示されます。出典:内線規程(JEAC 8001)およびJIS規格をもとに作成。数値は目安であり、適用にあたっては最新版の原典をご確認ください。
30秒アンケートこの記事は役に立ちましたか?
タップするだけで完了します。あなたの声でこのサイトは育ちます。
ご回答ありがとうございます!
よければ、あと3つだけ教えてください(任意・答えなくてもOK)
ありがとうございました。いただいた声は記事の改善に使わせていただきます。
