電線管サイズ選定の早見表|電線の太さ・本数別(G・C・E・VE管)
【PR】本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。
電線を電線管(コンジット)に通すときは、規定の占有率を超えないよう、電線の太さと本数に対して十分な太さの管を選ぶ必要があります。このページでは、内線規程(JEAC8001-2022)にもとづき、厚鋼電線管・薄鋼電線管・ねじなし電線管・硬質ビニル管の4種類について、電線の太さ(単線mm/より線mm²)と本数(1〜10本)から必要な電線管の最小太さ(呼び径)がすぐ分かる早見表をまとめました。
※表のセルにマウスを乗せると強調表示され、クリックすると「★お気に入り」に登録できます(この端末に保存)。空欄は、その太さ・本数の組み合わせが表に規定されていないことを示します。
配線本数は決まったけど、配管サイズの算出が面倒!といった方にお勧めです。 電線の太さと本数で配管サイズを調べることができます。

✔ 電線管サイズ(太さ)の決め方
✔ 表の見方
✔ 厚鋼電線管
✔ 薄鋼電線管
電線管サイズ(太さ)の決め方
電線管の太さは、管の中で電線・ケーブルが占める割合(占積率)を基準以下に抑えるように選びます。太さ×本数が増えるほど、太い管が必要になります。
- 絶縁電線(IV等):被覆を含む断面積の合計 ≦ 電線管の内断面積 × 32% を目安に選ぶ(内線規程)。
- ケーブル:仕上外径をもとに早見表で管径を選ぶ。
曲がりが多い経路や将来増設を見込む場合は、1サイズ上も検討します。
表の見方
早見表のセルをクリックすると、その組み合わせをこの欄に登録できます(この端末に保存)。
厚鋼電線管
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | G16 | G16 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 |
| 2.0 | — | G16 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 | G28 |
| 2.6 | 5.5 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 | G36 | G36 |
| 3.2 | 8 | G16 | G22 | G22 | G28 | G28 | G36 | G36 | G36 | G36 | G36 |
| — | 14 | G16 | G22 | G28 | G28 | G36 | G36 | G36 | G42 | G42 | G42 |
| — | 22 | G16 | G28 | G28 | G36 | G36 | G42 | G54 | G54 | G54 | G54 |
| — | 38 | G22 | G36 | G36 | G42 | G54 | G54 | G54 | G70 | G70 | G70 |
| — | 60 | G22 | G42 | G54 | G54 | G70 | G70 | G70 | G82 | G82 | G82 |
| — | 100 | G28 | G54 | G54 | G70 | G70 | G82 | G82 | G92 | G92 | G104 |
| — | 150 | G36 | G70 | G70 | G82 | G92 | G92 | G104 | G104 | – | – |
| — | 200 | G36 | G70 | G82 | G82 | G92 | G104 | – | – | – | – |
| — | 250 | G42 | G82 | G82 | G92 | G104 | – | – | – | – | – |

薄鋼電線管
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | C19 | C19 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 |
| 2.0 | — | C19 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C31 |
| 2.6 | 5.5 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C39 | C39 |
| 3.2 | 8 | C19 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C39 | C39 | C39 | C51 |
| — | 14 | C19 | C25 | C31 | C31 | C39 | C39 | C51 | C51 | C51 | C51 |
| — | 22 | C19 | C31 | C31 | C39 | C51 | C51 | C51 | C51 | C63 | C63 |
| — | 38 | C25 | C39 | C51 | C51 | C51 | C63 | C63 | C63 | C75 | C75 |
| — | 60 | C25 | C51 | C51 | C63 | C63 | C75 | C75 | C75 | – | – |
| — | 100 | C31 | C63 | C63 | C75 | C75 | – | – | – | – | – |
| — | 150 | C39 | C63 | C75 | – | – | – | – | – | – | – |
| — | 200 | C51 | C75 | C75 | – | – | – | – | – | – | – |

ねじなし電線管
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | E19 | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 |
| 2.0 | — | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E31 |
| 2.6 | 5.5 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 |
| 3.2 | 8 | E19 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 | E39 | E51 |
| — | 14 | E19 | E25 | E31 | E31 | E39 | E39 | E51 | E51 | E51 | E51 |
| — | 22 | E19 | E31 | E31 | E39 | E51 | E51 | E51 | E51 | E63 | E63 |
| — | 38 | E25 | E39 | E39 | E51 | E51 | E63 | E63 | E63 | E75 | E75 |
| — | 60 | E25 | E51 | E51 | E63 | E63 | E75 | E75 | E75 | – | – |
| — | 100 | E31 | E63 | E63 | E63 | E75 | – | – | – | – | – |
| — | 150 | E39 | E63 | E75 | – | – | – | – | – | – | – |
| — | 200 | E51 | E75 | E75 | – | – | – | – | – | – | – |

硬質ビニル管
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| 2.0 | — | 14 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 |
| 2.6 | 5.5 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 |
| 3.2 | 8 | 14 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 |
| — | 14 | 14 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 | 54 | 54 |
| — | 22 | 16 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 |
| — | 38 | 16 | 36 | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| — | 60 | 22 | 42 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | – |
| — | 100 | 28 | 54 | 70 | 70 | 82 | 82 | – | – | – | – |
| — | 150 | 36 | 70 | 70 | 82 | – | – | – | – | – | – |
| — | 200 | 42 | 70 | 82 | – | – | – | – | – | – | – |
| — | 250 | 42 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – |

まとめ|電線管の太さ選定のポイント
電線管の太さは、電線の太さ・本数と管種によって変わります。同じ本数でも厚鋼(G)・薄鋼(C)・ねじなし(E)・硬質ビニル(VE)で必要な呼び径が異なるため、使用する管種の早見表で確認してください。数値は内線規程(JEAC8001-2022)にもとづく最小太さの目安です。実際の施工では、将来の増設や引き入れやすさを考えて、余裕のあるサイズを選ぶと安心です。
あわせて読みたい関連記事
- 配管サイズの早見表・自動計算ツール|CVT8〜400の電線管サイズ選定
- 資料|ケーブル種類別 配管サイズの早見表(CD管・PF管・SGP管の選定方法)
- 配管サイズの早見表・自動計算ツール|CVD14〜325+接地線の選定
よくある質問(FAQ)
Q. 電線管のサイズはどうやって調べますか? A. 管内に収める電線の太さと本数から、この早見表で電線管の最小太さを確認できます。 Q. 早見表に対応している電線管の種別は? A. 厚鋼電線管・薄鋼電線管・ねじなし電線管・硬質ビニル管の4種類です。 Q. 表の数値の根拠は何ですか? A. 内線規程(JEAC8001-2022)を参考にしています。30秒アンケートこの記事は役に立ちましたか?
タップするだけで完了します。あなたの声でこのサイトは育ちます。
ご回答ありがとうございます!
よければ、あと3つだけ教えてください(任意・答えなくてもOK)
ありがとうございました。いただいた声は記事の改善に使わせていただきます。

