電気設備の規定まとめ|数値の根拠は、どの規程に書いてあるか
「電圧降下は何%まで」「D種接地は何Ω」——現場で出てくる数値には、必ず書いてある場所があります。このページは、数値とその出どころ、そして解説記事への入口を1枚にまとめたものです。
まず、どこに書いてあるのか
電気設備の数値は、大きく3つの流れから来ています。数値が食い違って見えるときは、たいてい出どころが違います。
- 電気事業法
- 電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)
- 電気設備の技術基準の解釈(解釈)
- 内線規程(JEAC 8001)
- 高圧受電設備規程(JEAC 8011)
- JIS・メーカー仕様
- 建築基準法/施行令/告示
- 消防法/施行令/施行規則
- 各自治体の条例・指導
法令は「これを下回ってはいけない線」、内線規程は「こうしておくのが標準」。設計値がどちらの話なのかを分けて考えると、根拠を説明しやすくなります。
数値から引く
よく確かめられている数値を、出どころと解説記事にひもづけました。
| テーマ | 数値のめやす | 主な出どころ | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 電圧降下 | 幹線+分岐で標準2%。こう長で緩和 | 内線規程 | 内線規程の解説|電圧降下の規定(許容値)とこう長別の基準について詳しく解説 |
| 電圧降下(こう長早見) | こう長別の許容値を表で | 内線規程 1310節 | 内線規程の解釈と解説【003】電圧降下(1310節)の許容値とこう長早見表 |
| 電圧区分 | 低圧・高圧・特別高圧の境界 | 電気設備技術基準 | 内線規程の解説|電圧区分(低圧・高圧・特別高圧)の境界と根拠について詳しく解説 |
| 接地工事 | A種・B種・C種・D種と接地抵抗値 | 電技解釈/内線規程 | 内線規程の解説|接地工事の種類(A種・B種・C種・D種)と接地抵抗値について詳しく解説 |
| 絶縁抵抗 | 0.1/0.2/0.4MΩ | 電気設備技術基準 | 内線規程の解説|絶縁抵抗値の基準(0.1・0.2・0.4MΩ)と考え方について詳しく解説 |
| 電流減少係数 | 同一管内の電線数による補正 | 内線規程 | 内線規程の解説|電流減少係数とは(同一管内の電線数と許容電流の補正)について詳しく解説 |
| 接触防護措置 | 「簡易」との違いと高さ基準 | 電技解釈/内線規程 | 内線規程の解説|「接触防護措置」と「簡易接触防護措置」の違いと高さ基準について詳しく解説 |
| 難燃性の区分 | 難燃性・自消性・不燃性・耐火性 | 材料の規格 | 内線規程の解説|難燃性・自消性のある難燃性・不燃性・耐火性の違いについて詳しく解説 |
| 小勢力回路 | 施設できる条件 | 内線規程 | 内線規程の解釈と解説【099】|小勢力回路の施設 |
| 漏電遮断器 | 施設が必要になる場所 | 電技解釈/内線規程 | 内線規程の解釈と解説【015】|漏電遮断器 |
規程別に読む
規程は、いつ変わるか
内線規程・高圧受電設備規程は数年ごとに改定されます。版が変わると、根拠にしていた数値や表現も変わります。
関連するまとめ
- 規程・規格|根拠を確かめるためのまとめ|このページの上位にあたる入口です
- 電気設備 早見表まとめ|サイズ選定・許容電流・接地・支持間隔
- 総合案内|目的からたどる、まとめページの地図
※ 本ページは各規程・法令の考え方を整理したものです。実際の設計・申請では、必ず最新版の条文と所轄の指導をご確認ください。
