【配管サイズの早見表】IV5.5
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
スポンサーリンク
配管サイズ計算ツールの紹介
配線の種類を選択することで、配管種別ごとのサイズを計算します
★ お気に入り
色つきセル(32%/48%充填)をクリックすると、その組み合わせをこの欄に登録できます(この端末に保存)。
CD管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
CD管 32%充填 |
CD管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 22 | 14 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 22 | 22 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 28 | 22 |
CP・PE管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
CP・PE管 32%充填 |
CP・PE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 16 | 16 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 16 | 16 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 22 | 22 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 28 | 22 |
E-CP管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
E-CP管 32%充填 |
E-CP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 19 | 19 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 19 | 19 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 25 | 19 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 25 | 19 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 25 | 25 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 31 | 25 |
FEP管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
FEP管 32%充填 |
FEP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 30 | 30 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 30 | 30 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 30 | 30 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 30 | 30 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 30 | 30 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 30 | 30 |
VE管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
VE管 32%充填 |
VE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 16 | 14 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 28 | 22 |
HIVE管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
HIVE管 32%充填 |
HIVE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 16 | 14 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 28 | 22 |
PF管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
PF管 32%充填 |
PF管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 14 | 14 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 22 | 14 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 22 | 16 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 22 | 22 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 28 | 22 |
SGP管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² |
外径 mm |
SGP管 32%充填 |
SGP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV5.5 | 1 | 20 | 5.0 | 25 | 25 |
| IV5.5 | 2 | 47 | 5.0 | 25 | 25 |
| IV5.5 | 3 | 71 | 5.0 | 25 | 25 |
| IV5.5 | 4 | 94 | 5.0 | 25 | 25 |
| IV5.5 | 5 | 118 | 5.0 | 25 | 25 |
| IV5.5 | 6 | 141 | 5.0 | 25 | 25 |
スマホ版はこちらから

スポンサーリンク
スポンサーリンク





