【配管サイズの早見表】IV150
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
この記事でわかること
✔ 配管サイズ計算ツールの紹介
✔ CD管
✔ CP・PE管
✔ E-CP管
✔ 配管サイズ計算ツールの紹介
✔ CD管
✔ CP・PE管
✔ E-CP管
スポンサーリンク
配管サイズ計算ツールの紹介
配線の種類を選択することで、配管種別ごとのサイズを計算します
★ お気に入り
色つきセル(32%/48%充填)をクリックすると、その組み合わせをこの欄に登録できます(この端末に保存)。
早見マトリクス|管種 × 本数をひと目で
下の管種別の表を1枚にまとめたものです。セルの数字が必要な電線管の呼び径(mm)で、色が濃いほど太い管になります。横に見れば本数を増やしたときにサイズが上がる位置、縦に見れば管種による差が分かります。


CD管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | CD管 32%充填 | CD管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | — | — |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | — | — |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | — | — |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | — | — |
CP・PE管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | CP・PE管 32%充填 | CP・PE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | 42 | 36 |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | 70 | 54 |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | 82 | 70 |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | 82 | 70 |
E-CP管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | E-CP管 32%充填 | E-CP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | 51 | 39 |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | 63 | 51 |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | 75 | 63 |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | — | 75 |
FEP管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | FEP管 32%充填 | FEP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | 40 | 40 |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | 65 | 50 |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | 80 | 65 |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | 100 | 80 |
VE管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | VE管 32%充填 | VE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | 42 | 36 |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | 70 | 54 |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | 82 | 70 |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | — | 70 |
スポンサーリンク
HIVE管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | HIVE管 32%充填 | HIVE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | 42 | 36 |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | 70 | 54 |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | 82 | 70 |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | — | 70 |
PF管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | PF管 32%充填 | PF管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | — | — |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | — | — |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | — | — |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | — | — |
SGP管
| ケーブルの種類 | 本数 | 断面積 mm² | 外径 mm | SGP管 32%充填 | SGP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV150 | 1 | 346 | 21.0 | 40 | 32 |
| IV150 | 2 | 831 | 21.0 | 65 | 50 |
| IV150 | 3 | 1,247 | 21.0 | 80 | 65 |
| IV150 | 4 | 1,663 | 21.0 | 90 | 65 |
スマホ版はこちらから
出典:内線規程(JEAC 8001)およびJIS規格をもとに作成。数値は目安であり、適用にあたっては最新版の原典をご確認ください。
この記事に関連する無料ツール
- 電線管サイズ選定ツール(セコサポ・ブラウザで無料)
スポンサーリンク
スポンサーリンク




