【配管サイズの早見表】IV100
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
この記事でわかること
✔ 配管サイズ計算ツールの紹介
✔ CD管
✔ CP・PE管
✔ E-CP管
✔ 配管サイズ計算ツールの紹介
✔ CD管
✔ CP・PE管
✔ E-CP管
スポンサーリンク
配管サイズ計算ツールの紹介
配線の種類を選択することで、配管種別ごとのサイズを計算します
★ お気に入り
色つきセル(32%/48%充填)をクリックすると、その組み合わせをこの欄に登録できます(この端末に保存)。
早見マトリクス|管種 × 本数をひと目で
下の管種別の表を1枚にまとめたものです。セルの数字が必要な電線管の呼び径(mm)で、色が濃いほど太い管になります。横に見れば本数を増やしたときにサイズが上がる位置、縦に見れば管種による差が分かります。


CD管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | CD管 32%充填 | CD管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | — | 28 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | — | — |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | — | — |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | — | — |
CP・PE管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | CP・PE管 32%充填 | CP・PE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | 36 | 28 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | 54 | 42 |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | 70 | 54 |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | 70 | 54 |
E-CP管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | E-CP管 32%充填 | E-CP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | 39 | 31 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | 51 | 51 |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | 63 | 51 |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | 75 | 63 |
FEP管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | FEP管 32%充填 | FEP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | 40 | 30 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | 50 | 40 |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | 65 | 50 |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | 65 | 65 |
スポンサーリンク
VE管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | VE管 32%充填 | VE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | 36 | 28 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | 54 | 42 |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | 70 | 54 |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | 70 | 70 |
HIVE管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | HIVE管 32%充填 | HIVE管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | 36 | 28 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | 54 | 42 |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | 70 | 54 |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | 70 | 70 |
PF管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | PF管 32%充填 | PF管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | — | 28 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | — | — |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | — | — |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | — | — |
SGP管
| 電線 | 本数 | 断面積 (mm²) | 外径 (mm) | SGP管 32%充填 | SGP管 48%充填 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV100 | 1 | 227 | 17.0 | 32 | 25 |
| IV100 | 2 | 545 | 17.0 | 50 | 40 |
| IV100 | 3 | 817 | 17.0 | 65 | 50 |
| IV100 | 4 | 1,090 | 17.0 | 65 | 65 |
出典:内線規程(JEAC 8001)およびJIS規格をもとに作成。数値は目安であり、適用にあたっては最新版の原典をご確認ください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク




