IV配管サイズ早見表【2.0〜150sq】CD・PF・VE・FEP・SGP管別の選定一覧
IV電線(600Vビニル絶縁電線)を電線管に通すとき、必要な管サイズは電線の太さと本数で決まります。このページでは IV2.0〜150sq について、CD管・CP/PE管・E-CP管・FEP管・VE管・HIVE管・PF管・SGP管の8管種すべての早見表を、占有率32%・48%の両方でまとめています。
管種別の早見表(IVの太さ × 本数)
使う管種が決まっている場合は、こちらの表が最短です。同じ太さのIVを同一管内に通す前提で、必要な呼び径を示しています。
各セルは 「占有率32%充填 → 管サイズ」 / 「48%充填 → 管サイズ」 の順で表記しています(単位:呼び径)。– は本表に収録のない本数、「対象外」はその管種では収まりません。片側だけが — の場合は、その充填率では収まらず、もう一方の充填率でのみ成立することを示します。
CD管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| IV3.5 | 4.0 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 14 / 14 | 14 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 16 / 14 | 28 / 22 | — / 28 | — / 28 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 22 / 16 | — / 28 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 28 / 22 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | — / 28 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
CP・PE管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| IV3.5 | 4.0 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 22 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 16 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 16 / 16 | 28 / 22 | 28 / 28 | 36 / 28 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 22 / 16 | 36 / 28 | 36 / 36 | 42 / 36 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 28 / 22 | 36 / 36 | 54 / 36 | 54 / 42 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | 36 / 28 | 54 / 42 | 70 / 54 | 70 / 54 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 42 / 36 | 70 / 54 | 82 / 70 | 82 / 70 | – | – | – | – |
E-CP管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 | 31 / 25 | 31 / 25 |
| IV3.5 | 4.0 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 | 31 / 25 | 31 / 25 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 | 31 / 25 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 19 / 19 | 25 / 19 | 31 / 25 | 31 / 25 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 19 / 19 | 31 / 25 | 31 / 31 | 39 / 31 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 25 / 19 | 39 / 31 | 51 / 39 | 51 / 39 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 31 / 25 | 51 / 39 | 51 / 51 | 63 / 51 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | 39 / 31 | 51 / 51 | 63 / 51 | 75 / 63 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 51 / 39 | 63 / 51 | 75 / 63 | — / 75 | – | – | – | – |
FEP管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| IV3.5 | 4.0 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 40 / 30 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 30 / 30 | 30 / 30 | 40 / 30 | 40 / 40 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 30 / 30 | 40 / 30 | 50 / 40 | 65 / 40 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | 40 / 30 | 50 / 40 | 65 / 50 | 65 / 65 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 40 / 40 | 65 / 50 | 80 / 65 | 100 / 80 | – | – | – | – |
VE管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| IV3.5 | 4.0 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 16 / 14 | 28 / 22 | 36 / 28 | 36 / 28 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 22 / 16 | 36 / 28 | 42 / 36 | 54 / 36 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 28 / 22 | 42 / 36 | 54 / 42 | 54 / 54 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | 36 / 28 | 54 / 42 | 70 / 54 | 70 / 70 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 42 / 36 | 70 / 54 | 82 / 70 | — / 70 | – | – | – | – |
HIVE管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| IV3.5 | 4.0 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 16 / 14 | 28 / 22 | 36 / 28 | 36 / 28 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 22 / 16 | 36 / 28 | 42 / 36 | 54 / 36 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 28 / 22 | 42 / 36 | 54 / 42 | 54 / 54 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | 36 / 28 | 54 / 42 | 70 / 54 | 70 / 70 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 42 / 36 | 70 / 54 | 82 / 70 | — / 70 | – | – | – | – |
PF管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| IV3.5 | 4.0 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 14 / 14 | 14 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 16 / 14 | 28 / 22 | — / 28 | — / 28 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 22 / 16 | — / 28 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 28 / 22 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | — / 28 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | – | – | – | – |
SGP管
| IVの太さsq | 外径mm | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| IV3.5 | 4.0 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | – | – |
| IV5.5 | 5.0 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | – | – |
| IV8 | 5.6 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | – | – | – | – |
| IV14 | 6.8 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | – | – | – | – |
| IV22 | 8.4 | 25 / 25 | 25 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | – | – | – | – |
| IV38 | 10.5 | 25 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | 40 / 25 | – | – | – | – |
| IV60 | 13.0 | 25 / 25 | 32 / 32 | 50 / 32 | 50 / 40 | – | – | – | – |
| IV100 | 17.0 | 32 / 25 | 50 / 40 | 65 / 50 | 65 / 65 | – | – | – | – |
| IV150 | 21.0 | 40 / 32 | 65 / 50 | 80 / 65 | 90 / 65 | – | – | – | – |
太さ別の早見表
先に電線の太さが決まっている場合は、こちらから探してください。管種を横断して比較できます。
IV2.0sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| CP・PE管 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| E-CP管 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 | 31 / 25 | 31 / 25 |
| FEP管 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| VE管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| HIVE管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| PF管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| SGP管 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
IV2.0 の外径 3.4mm|必要断面積:1本=9mm² / 2本=36mm² / 3本=54mm² / 4本=73mm² / 5本=91mm² / 6本=109mm² / 7本=127mm² / 8本=145mm²
IV3.5sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| CP・PE管 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| E-CP管 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 | 31 / 25 | 31 / 25 |
| FEP管 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| VE管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| HIVE管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 16 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| PF管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| SGP管 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
IV3.5 の外径 4.0mm|必要断面積:1本=13mm² / 2本=50mm² / 3本=75mm² / 4本=101mm² / 5本=126mm² / 6本=151mm²
IV5.5sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 |
| CP・PE管 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 |
| E-CP管 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 | 31 / 25 |
| FEP管 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| VE管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 |
| HIVE管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 |
| PF管 | 14 / 14 | 14 / 14 | 22 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 | 28 / 22 |
| SGP管 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
IV5.5 の外径 5.0mm|必要断面積:1本=20mm² / 2本=47mm² / 3本=71mm² / 4本=94mm² / 5本=118mm² / 6本=141mm²
IV8sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
|---|---|---|---|---|
| CD管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 |
| CP・PE管 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 22 / 22 |
| E-CP管 | 19 / 19 | 19 / 19 | 25 / 19 | 25 / 25 |
| FEP管 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| VE管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 |
| HIVE管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 |
| PF管 | 14 / 14 | 16 / 14 | 22 / 16 | 22 / 22 |
| SGP管 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
IV8 の外径 5.6mm|必要断面積:1本=25mm² / 2本=59mm² / 3本=89mm² / 4本=118mm²
IV14sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
|---|---|---|---|---|
| CD管 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| CP・PE管 | 16 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| E-CP管 | 19 / 19 | 25 / 19 | 31 / 25 | 31 / 25 |
| FEP管 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| VE管 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| HIVE管 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| PF管 | 14 / 14 | 22 / 16 | 28 / 22 | 28 / 22 |
| SGP管 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
IV14 の外径 6.8mm|必要断面積:1本=36mm² / 2本=87mm² / 3本=131mm² / 4本=174mm²
IV22sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
|---|---|---|---|---|
| CD管 | 16 / 14 | 28 / 22 | — / 28 | — / 28 |
| CP・PE管 | 16 / 16 | 28 / 22 | 28 / 28 | 36 / 28 |
| E-CP管 | 19 / 19 | 31 / 25 | 31 / 31 | 39 / 31 |
| FEP管 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 40 / 30 |
| VE管 | 16 / 14 | 28 / 22 | 36 / 28 | 36 / 28 |
| HIVE管 | 16 / 14 | 28 / 22 | 36 / 28 | 36 / 28 |
| PF管 | 16 / 14 | 28 / 22 | — / 28 | — / 28 |
| SGP管 | 25 / 25 | 25 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 |
IV22 の外径 8.4mm|必要断面積:1本=55mm² / 2本=133mm² / 3本=200mm² / 4本=266mm²
IV38sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
|---|---|---|---|---|
| CD管 | 22 / 16 | — / 28 | 対象外 | 対象外 |
| CP・PE管 | 22 / 16 | 36 / 28 | 36 / 36 | 42 / 36 |
| E-CP管 | 25 / 19 | 39 / 31 | 51 / 39 | 51 / 39 |
| FEP管 | 30 / 30 | 30 / 30 | 40 / 30 | 40 / 40 |
| VE管 | 22 / 16 | 36 / 28 | 42 / 36 | 54 / 36 |
| HIVE管 | 22 / 16 | 36 / 28 | 42 / 36 | 54 / 36 |
| PF管 | 22 / 16 | — / 28 | 対象外 | 対象外 |
| SGP管 | 25 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | 40 / 25 |
IV38 の外径 10.5mm|必要断面積:1本=87mm² / 2本=208mm² / 3本=312mm² / 4本=416mm²
IV60sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
|---|---|---|---|---|
| CD管 | 28 / 22 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| CP・PE管 | 28 / 22 | 36 / 36 | 54 / 36 | 54 / 42 |
| E-CP管 | 31 / 25 | 51 / 39 | 51 / 51 | 63 / 51 |
| FEP管 | 30 / 30 | 40 / 30 | 50 / 40 | 65 / 40 |
| VE管 | 28 / 22 | 42 / 36 | 54 / 42 | 54 / 54 |
| HIVE管 | 28 / 22 | 42 / 36 | 54 / 42 | 54 / 54 |
| PF管 | 28 / 22 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| SGP管 | 25 / 25 | 32 / 32 | 50 / 32 | 50 / 40 |
IV60 の外径 13.0mm|必要断面積:1本=133mm² / 2本=319mm² / 3本=478mm² / 4本=637mm²
IV100sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
|---|---|---|---|---|
| CD管 | — / 28 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| CP・PE管 | 36 / 28 | 54 / 42 | 70 / 54 | 70 / 54 |
| E-CP管 | 39 / 31 | 51 / 51 | 63 / 51 | 75 / 63 |
| FEP管 | 40 / 30 | 50 / 40 | 65 / 50 | 65 / 65 |
| VE管 | 36 / 28 | 54 / 42 | 70 / 54 | 70 / 70 |
| HIVE管 | 36 / 28 | 54 / 42 | 70 / 54 | 70 / 70 |
| PF管 | — / 28 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| SGP管 | 32 / 25 | 50 / 40 | 65 / 50 | 65 / 65 |
IV100 の外径 17.0mm|必要断面積:1本=227mm² / 2本=545mm² / 3本=817mm² / 4本=1,090mm²
IV150sq の配管サイズ
| 管種 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
|---|---|---|---|---|
| CD管 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| CP・PE管 | 42 / 36 | 70 / 54 | 82 / 70 | 82 / 70 |
| E-CP管 | 51 / 39 | 63 / 51 | 75 / 63 | — / 75 |
| FEP管 | 40 / 40 | 65 / 50 | 80 / 65 | 100 / 80 |
| VE管 | 42 / 36 | 70 / 54 | 82 / 70 | — / 70 |
| HIVE管 | 42 / 36 | 70 / 54 | 82 / 70 | — / 70 |
| PF管 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| SGP管 | 40 / 32 | 65 / 50 | 80 / 65 | 90 / 65 |
IV150 の外径 21.0mm|必要断面積:1本=346mm² / 2本=831mm² / 3本=1,247mm² / 4本=1,663mm²
配管サイズの決め方(占有率32%と48%)
内線規程では、電線管に電線を収める際の断面積の占有率について、同一管内に収める電線の本数や施設条件に応じた目安が示されています。一般に、電線の引き入れ・引き抜きが必要な区間は32%、それ以外で条件が整う場合は48%を目安に管サイズを選定します。
- 32%充填…将来の増設や入れ替えを想定する幹線ルート、曲がりの多い経路で採用します。
- 48%充填…短区間で曲がりが少なく、引き入れに支障がない場合の目安です。
- 曲がりが3か所以上ある、こう長が長い、将来増設の可能性がある場合は、表の値から1サイズ上を検討してください。
よくある質問(FAQ)
IV電線の配管サイズはどうやって決まりますか?
電線の外径から求めた必要断面積と、電線管の内断面積を比較して決めます。占有率32%または48%を上限として、それを満たす最小の呼び径を選定します。
32%と48%はどちらを使えばよいですか?
引き入れ・引き抜きを行う区間や、曲がりが多い経路では32%を使います。短区間で曲がりが少なく引き入れに支障がない場合は48%が目安です。迷う場合は32%側で選ぶと安全側になります。
表にない本数(5本以上)を調べたいときは?
自動計算ツールをご利用ください。IVの太さと本数を指定すると、8管種それぞれの必要サイズが求められます。
太さの違うIVが混在する場合も使えますか?
この早見表は同一の太さのIVを通す前提です。太さが混在する場合は、各電線の断面積を合計して判定する必要があるため、自動計算ツールをお使いください。
CD管に「対象外」と表示されるのはなぜですか?
CD管は規格上の最大呼び径が限られているため、太いIVや本数の多い組み合わせでは収まりません。その場合はFEP管・SGP管・CP/PE管などを検討してください。
出典:本記事の表・数値は内線規程(JEAC 8001)およびJIS規格をもとに作成しています。数値は目安であり、適用にあたっては最新版の原典をご確認ください。

