図書館・博物館の消防設備設置基準|消防法(8)項 早見表
図書館・博物館・美術館に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q. (8)項の防火対象物とは何ですか? A. 図書館、博物館、美術館その他これらに類するものが該当し、非特定防火対象物に区分されます。 Q. 非常電源にはどのような種類がありますか? A. 自家発電設備又は燃料電池設備、蓄電池設備、非常電源専用受電設備の3種類があります。 Q. 蓄電池設備には何が含まれますか? A. 機器に内蔵されたバッテリー(内部予備電源)も蓄電池設備に含まれます。 Q. 非常電源専用受電設備はどの消防設備に適用できますか? A. 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧・泡・屋外消火栓設備、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備などに、延べ面積(1,000㎡未満/以上)にかかわらず適用可能です。図書館・博物館・美術館に必要な消防用設備等の設置基準
→ 消火器具の設置義務が発生
→ 指定可燃物等がなければ緩和されるケースあり
消火設備等
火を消す・抑える設備。延べ面積や主要構造部・内装制限の別で設置義務が変わります。
| 消火器具 | 延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階若しくは3階以上の階で床面積50㎡以上、指定可燃物の数量の700倍以上を貯蔵・取り扱う場所に設置。 |
|---|---|
| 大型消火器 | 指定可燃物を700倍以上貯蔵・取り扱う場所や、高圧受変電設備等がある場所に、歩行距離30m以下となるよう設置。 |
| 屋内消火栓設備 | 主要構造部・内装制限の組み合わせにより床面積700㎡~2,100㎡以上(耐火構造・内装制限ありで2,100㎡以上等)。地階・無窓階・4階以上の階は150㎡~450㎡以上。指定可燃物750倍以上を貯蔵・取り扱う部分にも設置。 |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11以上の階は全部設置。地階・無窓階で床面積2,000㎡以上、4階以上10階以下の階で床面積合計2,000㎡以上の階にも設置。 |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積合計(地階を除く)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車場部分(駐車台数等により200㎡~500㎡以上)、発電機・変圧器等の電気設備がある部分200㎡以上、指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取り扱う部分などに設置。 |
| 消防用水(防火水槽等) | 敷地面積20,000㎡以上かつ2階建て以上で、延べ面積が耐火建築物15,000㎡以上・準耐火建築物10,000㎡以上・その他5,000㎡以上の場合に設置。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。延べ面積・階数・収容人員が基準になります。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上、地階・無窓階若しくは3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、駐車の用に供する部分で床面積200㎡以上、指定可燃物500倍以上を貯蔵・取り扱う場所などに設置。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉採取設備等がある場合や、液化石油ガスを使用する場所に面積に関係なく設置。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井のいずれかがあり、延べ面積500㎡以上の場合に設置。壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置しないことができる。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上で設置。ただし消防機関から著しく離れた場所にある場合や、常時通報できる電話等がある場合は設置しなくてもよい。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上(地階・無窓階のみの合計は20人以上)で非常警報器具等を設置。収容人員800人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上のいずれかに該当する場合は非常放送設備を設置。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。階数と収容人員の組み合わせで判断します。
| 避難器具 | 2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)又は地階で収容人員50人以上の階、直通階段が1つしかなく3階以上の階で収容人員10人以上の階に設置(地階、無窓階及び11階以上の階は原則除く)。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 令28条により、避難口・廊下・階段等の該当部分ごとに階ごとで判断し設置。避難上有効な構造等の一定要件を満たす場合は設置を省略できる。 |
| 誘導標識 | 避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分については設置しないことができる。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
30秒アンケートこの記事は役に立ちましたか?
タップするだけで完了します。あなたの声でこのサイトは育ちます。
ご回答ありがとうございます!
よければ、あと3つだけ教えてください(任意・答えなくてもOK)
ありがとうございました。いただいた声は記事の改善に使わせていただきます。

